تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : مصر مصر 10 8 2 0 20 2 18 26
2 الفريق : بوركينا فاسو بوركينا فاسو 10 6 3 1 23 8 15 21
3 الفريق : سيراليون سيراليون 10 4 3 3 12 10 2 15
4 الفريق : غينيا بيساو غينيا بيساو 10 2 4 4 8 10 -2 10
5 الفريق : إثيوبيا إثيوبيا 10 2 3 5 9 14 -5 9
6 الفريق : جيبوتي جيبوتي 10 0 1 9 5 33 -28 1
مجموعة 2
1 الفريق : السنغال السنغال 10 7 3 0 22 3 19 24
2 الفريق : الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 10 7 1 2 15 6 9 22
3 الفريق : السودان السودان 10 3 4 3 8 6 2 13
4 الفريق : توغو توغو 10 1 5 4 5 10 -5 8
5 الفريق : موريتانيا موريتانيا 10 1 4 5 4 13 -9 7
6 الفريق : جنوب السودان جنوب السودان 10 0 5 5 3 19 -16 5
مجموعة 3
1 الفريق : جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 10 5 3 2 15 9 6 18
2 الفريق : نيجيريا نيجيريا 10 4 5 1 15 8 7 17
3 الفريق : البنين البنين 10 5 2 3 12 11 1 17
4 الفريق : ليسوتو ليسوتو 10 3 3 4 9 12 -3 12
5 الفريق : رواندا رواندا 10 3 2 5 5 9 -4 11
6 الفريق : زيمبابوي زيمبابوي 10 0 5 5 5 12 -7 5
مجموعة 4
1 الفريق : الرأس الأخضر الرأس الأخضر 10 7 2 1 16 8 8 23
2 الفريق : الكاميرون الكاميرون 10 5 4 1 17 5 12 19
3 الفريق : ليبيا ليبيا 10 4 4 2 12 10 2 16
4 الفريق : أنغولا أنغولا 10 2 6 2 9 8 1 12
5 الفريق : موريشيوس موريشيوس 10 1 3 6 7 17 -10 6
6 الفريق : سوازيلاند سوازيلاند 10 0 3 7 6 19 -13 3
مجموعة 5
1 الفريق : المغرب المغرب 8 8 0 0 22 2 20 24
2 الفريق : النيجر النيجر 8 5 0 3 11 10 1 15
3 الفريق : تنزانيا تنزانيا 8 3 1 4 6 7 -1 10
4 الفريق : زامبيا زامبيا 8 3 0 5 10 10 0 9
5 الفريق : الكونغو الكونغو 8 0 1 7 4 24 -20 1
مجموعة 6
1 الفريق : الكوت ديفوار الكوت ديفوار 10 8 2 0 25 0 25 26
2 الفريق : الغابون الغابون 10 8 1 1 22 9 13 25
3 الفريق : غامبيا غامبيا 10 4 1 5 27 18 9 13
4 الفريق : كينيا كينيا 10 3 3 4 18 14 4 12
5 الفريق : بوروندي بوروندي 10 3 1 6 13 13 0 10
6 الفريق : سيشل سيشل 10 0 0 10 2 53 -51 0
مجموعة 7
1 الفريق : الجزائر الجزائر 10 8 1 1 24 8 16 25
2 الفريق : أوغندا أوغندا 10 6 0 4 14 9 5 18
3 الفريق : موزمبيق موزمبيق 10 6 0 4 14 17 -3 18
4 الفريق : غينيا غينيا 10 4 3 3 11 8 3 15
5 الفريق : بوتسوانا بوتسوانا 10 3 1 6 12 16 -4 10
6 الفريق : الصومال الصومال 10 0 1 9 3 20 -17 1
مجموعة 8
1 الفريق : تونس تونس 10 9 1 0 22 0 22 28
2 الفريق : ناميبيا ناميبيا 10 4 3 3 13 10 3 15
3 الفريق : ليبيريا ليبيريا 10 4 3 3 13 11 2 15
4 الفريق : مالاوي مالاوي 10 4 1 5 11 10 1 13
5 الفريق : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 10 3 2 5 8 15 -7 11
6 الفريق : ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 10 1 0 9 5 26 -21 3
مجموعة 9
1 الفريق : غانا غانا 10 8 1 1 23 6 17 25
2 الفريق : مدغشقر مدغشقر 10 6 1 3 17 12 5 19
3 الفريق : مالي مالي 10 5 3 2 17 6 11 18
4 الفريق : جزر القمر جزر القمر 10 5 0 5 12 13 -1 15
5 الفريق : جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 10 2 2 6 11 24 -13 8
6 الفريق : تشاد تشاد 10 0 1 9 5 24 -19 1