كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

إسماعيل مطر
المنافسة لعب
كرة القدم - الأولمبياد 3 220 2 0 0 0
تصفيات آسيا لكأس العالم 7 319 1 1 1 0
كأس آسيا 5 189 0 0 1 0
دوري أبطال آسيا 6 374 1 3 1 0
كأس العالم للأندية 3 248 1 0 0 0
دوري أدنوك للمحترفين 9 778 1 3 0 0
مباريات ودية 4 180 0 1 0 0
كأس الخليج 3 146 0 1 1 0
كأس المحترفين الإماراتي 2 141 0 1 0 0
مباريات ودية - أندية 1 69 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي 1 71 1 0 0 0
تصفيات كأس الأمم الآسيوية 3 212 1 0 0 0
الاسم الأول إسماعيل مطر إبراهيم خميس
الاسم الاوسط
اسم العائلة Khamis Al Mukhaini Al Junaibi
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية الإمارات
تاريخ الميلاد 1983-04-07
مكان الميلاد Abu Dhabi
بلد الميلاد الإمارات
الطول 168 cm
الوزن 69 kg