كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

آي. دياز
المنافسة لعب
كأس العالم 1 27 0 0 0 0
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 12 809 6 0 1 0
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 21 687 2 0 0 0
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2 96 0 0 1 0
الكأس الذهبية للكونكاكاف 3 144 1 0 0 0
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري 3 252 0 0 0 0
كأس العالم للناشئين 3 203 0 0 1 0
كأس العالم تحت 17 سنة 3 178 0 1 0 0
مباريات ودية 2 62 0 0 0 0
بطولة الكونكاكاف تحت 20 سنة 6 570 4 0 1 0
دوري بنما الممتاز 13 801 2 0 1 0
كأس الكونكاكاف للناشئين تحت ال17 عاما 5 446 3 0 0 0
الاسم الأول إسماعيل
الاسم الاوسط
اسم العائلة Díaz
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية بنما
تاريخ الميلاد 1997-05-12
بلد الميلاد بنما
الطول 182 cm
الوزن 77 kg
القدم اليمني