كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

آ. ناجي
المنافسة لعب
سيري آ 14 972 0 0 3 1
كأس أمم أوروبا 3 270 0 0 1 0
الدوري المجري - الدرجة الأولى 25 2040 0 0 2 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 13 941 1 1 1 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 2 180 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 18 0 0 0 0
كأس إيطاليا 2 102 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 9 810 0 0 2 0
كأس المجر 4 295 0 0 1 0
كأس العالم للناشئين 4 344 0 0 0 0
كأس السوبر المجري 1 90 0 0 0 0
مباريات ودية 1 22 0 0 0 0
كأس دوري هنغاريا 5 312 0 0 0 0
UEFA Nations League 5 450 1 1 1 0
الاسم الأول أدم
الاسم الاوسط
اسم العائلة ناجي
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية المجر
تاريخ الميلاد 1995-06-17
مكان الميلاد Budapest
بلد الميلاد المجر
الطول 178 cm
الوزن 78 kg
القدم كلتاهما