الدوري الأرجنتيني -الدرجة الأولى-

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 16 9 6 1 24 9 15 33
2 الفريق : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 16 10 3 3 24 11 13 33
3 الفريق : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 16 9 1 6 26 16 10 28
4 الفريق : هوراكان هوراكان 16 7 6 3 19 12 7 27
5 الفريق : تيغري تيغري 16 8 3 5 18 12 6 27
6 الفريق : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 16 7 6 3 20 17 3 27
7 الفريق : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 16 7 5 4 20 18 2 26
8 الفريق : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 16 5 6 5 18 19 -1 21
9 الفريق : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 16 5 4 7 12 15 -3 19
10 الفريق : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 16 5 4 7 18 22 -4 19
11 الفريق : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 16 5 3 8 21 22 -1 18
12 الفريق : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 16 3 8 5 13 23 -10 17
13 الفريق : ألدوسيفي ألدوسيفي 16 4 3 9 18 28 -10 15
14 الفريق : بانفيلد بانفيلد 16 3 5 8 14 19 -5 14
15 الفريق : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 16 3 5 8 11 17 -6 14
مجموعة 2
1 الفريق : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 16 10 5 1 22 8 14 35
2 الفريق : ريفر بلايت ريفر بلايت 16 8 7 1 21 9 12 31
3 الفريق : انديبندينتي انديبندينتي 16 8 5 3 23 12 11 29
4 الفريق : سان لورينزو سان لورينزو 16 7 6 3 14 10 4 27
5 الفريق : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 16 5 9 2 13 7 6 24
6 الفريق : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 16 6 5 5 13 11 2 23
7 الفريق : لانوس لانوس 16 4 8 4 13 11 2 20
8 الفريق : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 16 5 3 8 16 20 -4 18
9 الفريق : غودوي كروز غودوي كروز 16 3 8 5 8 18 -10 17
10 الفريق : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 16 5 1 10 17 21 -4 16
11 الفريق : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 16 4 4 8 9 18 -9 16
12 الفريق : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 16 2 9 5 11 19 -8 15
13 الفريق : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 16 4 2 10 7 22 -15 14
14 الفريق : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 16 2 7 7 11 15 -4 13
15 الفريق : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 16 2 3 11 5 18 -13 9
مجموعة 1
1 الفريق : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 16 8 5 3 28 12 16 29
2 الفريق : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 16 6 7 3 20 13 7 25
3 الفريق : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 16 7 4 5 16 13 3 25
4 الفريق : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 16 5 9 2 17 11 6 24
5 الفريق : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 16 7 3 6 18 13 5 24
6 الفريق : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 16 5 8 3 19 17 2 23
7 الفريق : تيغري تيغري 16 5 7 4 14 13 1 22
8 الفريق : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 16 6 3 7 17 18 -1 21
9 الفريق : بانفيلد بانفيلد 16 6 3 7 15 21 -6 21
10 الفريق : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 16 4 8 4 13 11 2 20
11 الفريق : هوراكان هوراكان 16 5 5 6 10 15 -5 20
12 الفريق : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 16 5 4 7 14 19 -5 19
13 الفريق : ألدوسيفي ألدوسيفي 16 5 3 8 13 18 -5 18
14 الفريق : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 16 3 7 6 14 17 -3 16
15 الفريق : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 16 3 5 8 13 23 -10 14
مجموعة 2
1 الفريق : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 16 8 7 1 18 8 10 31
2 الفريق : لانوس لانوس 16 9 3 4 20 13 7 30
3 الفريق : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 16 8 4 4 19 12 7 28
4 الفريق : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 16 7 5 4 19 12 7 26
5 الفريق : سان لورينزو سان لورينزو 16 6 6 4 13 11 2 24
6 الفريق : ريفر بلايت ريفر بلايت 16 6 4 6 20 15 5 22
7 الفريق : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 16 7 1 8 14 16 -2 22
8 الفريق : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 16 5 6 5 9 12 -3 21
9 الفريق : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 16 5 5 6 13 17 -4 20
10 الفريق : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 16 4 7 5 13 16 -3 19
11 الفريق : انديبندينتي انديبندينتي 16 4 6 6 14 13 1 18
12 الفريق : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 16 5 3 8 17 22 -5 18
13 الفريق : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 16 3 7 6 9 17 -8 16
14 الفريق : غودوي كروز غودوي كروز 16 1 9 6 11 19 -8 12
15 الفريق : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 16 2 6 8 12 25 -13 12
مجموعة 5
1 الفريق : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 32 18 12 2 40 16 24 66
2 الفريق : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 32 18 8 6 52 23 29 62
3 الفريق : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 32 16 9 7 42 22 20 57
4 الفريق : ريفر بلايت ريفر بلايت 32 14 11 7 41 24 17 53
5 الفريق : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 32 16 5 11 42 29 13 53
6 الفريق : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 32 13 13 6 32 19 13 52
7 الفريق : سان لورينزو سان لورينزو 32 13 12 7 27 21 6 51
8 الفريق : لانوس لانوس 32 13 11 8 33 24 9 50
9 الفريق : تيغري تيغري 32 13 10 9 32 25 7 49
10 الفريق : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 32 12 13 7 39 35 4 49
11 الفريق : انديبندينتي انديبندينتي 32 12 11 9 37 25 12 47
12 الفريق : هوراكان هوراكان 32 12 11 9 29 27 2 47
13 الفريق : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 32 10 13 9 34 34 0 43
14 الفريق : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 32 10 12 10 38 33 5 42
15 الفريق : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 32 11 9 12 35 37 -2 42
16 الفريق : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 32 11 7 14 26 34 -8 40
17 الفريق : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 32 9 12 11 31 30 1 39
18 الفريق : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 32 10 8 14 32 41 -9 38
19 الفريق : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 32 11 5 16 23 34 -11 38
20 الفريق : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 32 7 16 9 26 34 -8 37
21 الفريق : بانفيلد بانفيلد 32 9 8 15 29 40 -11 35
22 الفريق : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 32 8 11 13 25 36 -11 35
23 الفريق : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 32 7 14 11 24 36 -12 35
24 الفريق : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 32 7 13 12 20 27 -7 34
25 الفريق : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 32 10 4 18 34 43 -9 34
26 الفريق : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 32 8 10 14 25 37 -12 34
27 الفريق : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 32 8 9 15 25 38 -13 33
28 الفريق : ألدوسيفي ألدوسيفي 32 9 16 17 31 46 -15 33
29 الفريق : غودوي كروز غودوي كروز 32 4 17 11 19 37 -18 29
30 الفريق : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 32 6 10 16 18 34 -16 28